Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / скорость (КВт / мин) | Макс. крутящий момент / скорость (Н.м / мин) | Миним. расход по вн. хар-ке (г / кВт·ч) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|---|
WP7.240E51 | 7.47 | 4 | 176/2100 | 1050/1200~1600 | 188 | 9-10.5 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы, частные автобусы |
WP7.270E51 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200~1600 | 188 | 9-10.5 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы, частные автобусы |
WP7.300E51 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200~1600 | 188 | 9-10.5 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы, частные автобусы |
WP7.270E61 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1200/1200~1600 | 188 | 9-10.5 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы, частные автобусы |
WP7.270E61A | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1000/1200~1600 | 188 | 9-10.5 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы, частные автобусы |
WP7.300E61 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1300/1200~1600 | 188 | 9-10.5 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы, частные автобусы |
Стандарты выбросов: Euro V и Euro VI.
Энергетические характеристики: двигатель способен достигать высокого выходного крутящего момента на низкой скорости и обладает лучшими энергетическими характеристиками, характеристиками уклона и ускорения по сравнению с аналогичными продуктами.
Экономичность: экономическая зона топлива переключается на диапазон низких скоростей, а разумное согласование трансмиссии и оси позволяет распределить рабочую скорость двигателя в диапазоне низких скоростей, чтобы снизить расход топлива.
Комфорт: низкая вибрация и низкий уровень шума (на 2 дБ ниже, чем у конкурирующих продуктов).
Адаптируемость: один генератор, два генератора переменного тока, три генератора переменного тока и кондиционер могут быть установлены на передней части конструкции в соответствии с требованиями транспортного средства.