Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / обороты (кВт / об / мин) | Макс. крутящий момент / обороты (Н.м / об / мин) | Миним. расход по вн. хар-ке (г / кВт·ч) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|---|
WP7NG240E51 | 7.47 | 4 | 177/2100 | 900/1300~1500 | 188 | 9-11 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы, терминальные тягачи, портовые тракторы |
WP7NG260E51 | 7.47 | 4 | 191/2100 | 1000/1300~1500 | 188 | 9-11 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы, терминальные тягачи, портовые тракторы |
WP7NG280E51 | 7.47 | 4 | 206/2100 | 1100/1300~1500 | 188 | 9-11 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы, терминальные тягачи, портовые тракторы |
WP7NG210E60 | 7.47 | 4 | 154/2100 | 950/1100~1500 | 195 | 9-11 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы |
WP7NG240E60 | 7.47 | 4 | 176/2100 | 1050/1100~1500 | 195 | 9-11 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы |
WP7NG270E60 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1150/1100~1500 | 195 | 9-11 м туристические автобусы, 10-12 м городские автобусы |
Стандарты выбросов: Euro V и Euro VI, с усовершенствованной электронной системой управления Bosch / Woodward.
Мощность: Улучшенный выходной крутящий момент на низких оборотах и максимальный крутящий момент, а также хорошая отзывчивость при ускорении и пуске соответствуют потребляемой мощности автомобиля.
Экономичность: экономическая зона топлива переключается на диапазон низких скоростей.
Усиленный эффект усиливается, а скорость сгорания увеличивается.
Интеллектуальная катушка зажигания увеличивает энергию зажигания, уменьшает изменение цикла нагрузки низкоскоростной детали и снижает расход топлива.
Комфорт: Низкая вибрация и низкий уровень шума (на 2 дБ ниже, чем у конкурирующих продуктов).