Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / обороты (КВт / об / мин) | Макс. крутящий момент / обороты (Н.м / об / мин) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|
WP4.1G70E301 | 4.088 | 2 | 52/2400 | 260/1400~1600 | Погрузчики с бортовым поворотом 70 л.с. |
WP4.1G82E301 | 4.088 | 2 | 60/2400 | 300/1400~1800 | Погрузчики 1.6–1.8 т, погрузчики с бортовым поворотом 80 л.с. |
WP4.1G85E311 | 4.088 | 2 | 62.5/2200 | 320/1300~1600 | Погрузчики 1.6–1.8 т, вилочные погрузчики 4.5-5 т |
WP4.1G88E301 | 4.088 | 2 | 65/2400 | 330/1400~1800 | Погрузчики 1.6–1.8 т |
WP4.1G100E311 | 4.088 | 2 | 74/2200 | 395/1400~1600 | Экскаваторы-погрузчики 100 л.с., экскаваторы 10-13 т |
WP4.1G102E301 | 4.088 | 2 | 74.9/2400 | 380/1400~1800 | Погрузчики 2–2.5 т |
WP4.1G125E302 | 4.088 | 2 | 92/2200 | 480/1600~1800 | Вилочные погрузчики 5–10 т, однобарабанные катки 10–14 т, трехбарабанные катки, экскаваторы 13–18 т |
WP4.1G140E301 | 4.088 | 2 | 103/2300 | 520/1600~1800 | Небольшие погрузчики 3 т, погрузчики с бортовым поворотом, коммунальные машины 10 т, двухбарабанные катки 14 т |
Высокое давление впрыска, хорошее распыление топлива, отличная экономия и высокий крутящий момент на низких оборотах.
Используются технология предварительного впрыска топлива, виброгасящее полотно и высокоточный редуктор, которые эффективно снижают вибрацию и шум двигателя.
Обеспечивается период замены масла в течение 500 часов, что снижает стоимость использования.
Двигатель работает нормально при температуре от -25 до 50 °С и 4000 м над уровнем моря.