Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / обороты (кВт / об / мин) | Макс. крутящий момент / обороты (Н.м / об / мин) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|
WP12G220E304 | 11.596 | 4 | 162/1950 | 1100/1200~1400 | Бульдозеры 200 л.с. |
WP12G240E306 | 11.596 | 4 | 175/1800 | 1250/1200~1300 | Бульдозеры 220 л.с. |
WP12G245E303 | 11.596 | 4 | 180/2000 | 1200/1200~1300 | Бульдозеры 230 л.с. |
WP12G250E302 | 11.596 | 4 | 185/2100 | 1200/1300~1400 | Бульдозеры 230 л.с. |
WP12G265E304 | 11.596 | 4 | 195/1900 | 1325/1200~1500 | Бульдозеры 240 л.с. |
WP12G280E304 | 11.596 | 4 | 206/1900 | 1300/1200~1400 | Бульдозеры 260 л.с. |
WP12G290E304 | 11.596 | 4 | 213/1900 | 1450/1200~1300 | Бульдозеры 260 л.с. |
WP12G350E303 | 11.596 | 4 | 258/2000 | 1600/1300~1500 | Бульдозеры 320 л.с. |
WP12G360E302 | 11.596 | 4 | 265/2100 | 1800/1300~1500 | Бульдозеры 320 л.с. |
Трехуровневый топливный фильтр обеспечивает хорошую адаптацию топлива и повышает надежность. Используется высокоуровневый трехступенчатый топливный фильтр, обеспечивающий простоту обслуживания.
Принят GDI, который улучшает эффективность сгорания и обеспечивает сильную мощность и хорошую экономию.
Обеспечивается период замены масла в течение 500 часов, что снижает стоимость использования.
Двигатель нормально работает при температуре -35 °C -50 °C и более 5000 м над уровнем моря.