Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / обороты (кВт / об / мин) | Макс. крутящий момент / обороты (Н.м / об / мин) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|
WP12G240E340 | 11.596 | 4 | 175/1800 | 1270/1000~1300 | Бульдозеры 220 л.с. |
WP12G250E305 | 11.596 | 4 | 183/1800 | 1260/1000~1300 | Бульдозеры 230 л.с. |
WP12G265E301 | 11.596 | 4 | 195/2200 | 1275/1000~1200 | Бульдозеры 220 л.с. |
WP12G265E304A | 11.596 | 4 | 195/1900 | 1325/1200~1400 | Бульдозеры 240 л.с. |
WP12G270E320 | 11.596 | 4 | 210/2000 | 1400/1400~1500 | Бульдозеры 240 л.с. |
WP12G290E301 | 11.596 | 4 | 216/2200 | 1350/1300~1500 | 7 т погрузчики |
WP12G310E302 | 11.596 | 4 | 226/2100 | 1450/1300~1500 | 7 т погрузчики |
WP12G310E320 | 11.596 | 4 | 226/2000 | 1600/1300~1500 | 7 т погрузчики |
WP12G336E350 | 11.596 | 4 | 247/2200 | 1400/1400~1600 | 33-36 т катки |
WP12G336E350A | 11.596 | 4 | 247/2200 | 1400/1400~1600 | 8 т погрузчики |
WP12G340E311 | 11.596 | 4 | 250/2100 | 1800/1300~1500 | 8 т погрузчики, 36-48 т вилочные погрузчики |
WP12G350E303 | 11.596 | 4 | 258/2000 | 1600/1300~1500 | Бульдозеры 320 л.с. |
WP12G360E310 | 11.596 | 4 | 265/2100 | 1800/1300~1500 | 9 т погрузчики, ричстакеры, бульдозеры 320 л.с. |
WP12G375E350 | 11.596 | 4 | 276/2200 | 1550/1400~1600 | 9 т погрузчики, 33-36 т катки |
WP12G380E310 | 11.596 | 4 | 280/2100 | 1650/1200~1600 | 40 т самосвалы с широким кузовом |
WP12G400E310 | 11.596 | 4 | 294/2100 | 1780/1200~1500 | НВТ90.40, 48 прицепные насосы |
WP12G400E300 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000~1400 | 350 т гусеничные краны |
WP12G430E310 | 11.596 | 4 | 316/2100 | 1870/1200~1600 | 50 т самосвалы с широким кузовом |
WP12G460E300 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | 400-500 т гусеничные краны |
WP12G460E310 | 11.596 | 4 | 338/2100 | 2000/1200~1600 | 50 т самосвалы с широким кузовом |
WP12.375E50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000~1400 | 80 т автокраны |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000~1400 | 90-100 т автокраны |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000~1400 | 130 т автокраны |
Доступны различные дополнительные ВОМ, а максимальный крутящий момент составляет 1000 Нм. Выход фланца: 1: 1/1: 1,16 / 1: 1,46; Внутренний сплайн-выход SAE: 9 зубов / 11 зубов / 13 зубов.
Функция нагрева на впуске удовлетворяет требованиям для запуска при -35 ° C.
Система передних колес натягивается автоматически, срок службы ремня составляет 10 000 часов, а привод вентилятора высотой 210/272/410 мм не является обязательным.
Основная несущая конструкция каркасного типа и прочная конструкция блока двигателя обеспечивают надежность дизельного двигателя.
Дизельный двигатель и его аксессуары расположены кратко, и одна головка цилиндра предусмотрена для одного цилиндра, обеспечивая удобство обслуживания.
Двигатель удовлетворяет требованиям мощности на плато при работе на высоте более 4000 м над уровнем моря.