Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / обороты (кВт / об / мин) | Макс. крутящий момент / обороты (Н.м / об / мин) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|
WP6G125E332 | 6.75 | 2 | 92/2200 | 540/1400~1600 | Бульдозеры 120 л.с., 3 т погрузчики |
WP6G125E333 | 6.75 | 2 | 92/2000 | 570/1300~1500 | 3 т погрузчики, 14 т однобарабанные катки |
WP6G125E331 | 6.75 | 2 | 92/2300 | 515/1400~1600 | 3 т погрузчики |
WP6G130E330 | 6.75 | 2 | 97.5/2200 | 600/1400~1600 | Бульдозеры 130 л.с., 3 т погрузчики |
WP6G143E330 | 6.75 | 2 | 105/1900 | 720/1200~1300 | Бульдозеры 140 л.с. |
WP6G140E330 | 6.75 | 2 | 105/2200 | 600/1400~1600 | Грейдеры 140 л.с., 3.5 т погрузчики, бетононасосы |
WP6G150E331 | 6.75 | 2 | 110/2000 | 680/1300~1500 | 4 т погрузчики |
WP6G160E331 | 6.75 | 2 | 118/2000 | 720/1300~1500 | 16-18 т катки |
WP6G175E301 | 6.75 | 2 | 129/2000 | 760/1300~1500 | 26-30 т колесные катки, 16-20 т однобарабанные катки, грейдеры 170 л.с., 20 т экскаваторы, 4 т погрузчики |
WP6G175E330 | 6.75 | 2 | 129/1800 | 860/1200~1350 | 20 т механические катки |
WP6G175E331 | 6.75 | 2 | 129/2200 | 750/1400~1600 | 30 т колесные катки, грейдеры 160-165 л.с., 4 т погрузчики, бетононасосы |
WP6G180E331 | 6.75 | 2 | 132.5/2000 | 860/1200~1400 | Грейдеры 170 л.с. |
WP6G185E331 | 6.75 | 2 | 136/1800 | 860/1200~1350 | 20 т однобарабанные катки |
WP6G190E301 | 6.75 | 2 | 140/2000 | 860/1300~1500 | 30 т колесные катки, 20-26 т однобарабанные катки, грейдеры 180 л.с. |
WP6G190E330 | 6.75 | 2 | 140/2200 | 760/1400~1600 | Грейдеры 180-190 л.с. |
WP6G190E331 | 6.75 | 2 | 140/1800 | 860/1200~1350 | 30 т колесные катки, 18-26 т однобарабанные катки, грейдеры 180-190 л.с. |
WP6G200E330 | 6.75 | 2 | 147/2200 | 860/1400~1600 | 20-26 т однобарабанные катки, грейдеры 190 л.с. |
WP6G200E331 | 6.75 | 2 | 147/2000 | 860/1400~1600 | 22-26 т однобарабанные катки |
WP6G210E330 | 6.75 | 2 | 154/2200 | 860/1400~1600 | 22-26 т однобарабанные катки, грейдеры 200 л.с. |
WP6.220E50 | 6.75 | 2 | 162/2300 | 850/1200~1600 | 12 т краны |
WP6.245E50 | 6.75 | 2 | 180/2300 | 900/1200~1600 | 16-20 т краны |
Используется трехуровневый топливный фильтр, который имеет электрические насосы для подачи топлива, отделения воды от воды и фильтрации топлива, обеспечивая хорошую адаптацию топлива. Используется высоко смонтированный топливный фильтр, который прост в обслуживании и может быть оснащен трехуровневым фильтрующим элементом няни для удобной компоновки и обслуживания двигателя.
Мощный водяной насос гарантирует низкий уровень шума и энергопотребление.
Специальная «регулировка постоянной скорости», специальная логика управления дроссельной заслонкой, разработана для повышения эффективности работы и снижения трудоемкости.
Скорость мгновенного изменения скорости низкая; быстрая реакция дросселя на внезапное приложение нагрузки; колебание скорости мало; и система работает бесперебойно во время работы.
Обеспечивается период замены масла в течение 500 часов, что снижает стоимость использования.
Двигатель нормально работает при температуре -35 °C -50 °C и более 5000 м над уровнем моря.