Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / обороты (КВт / об / мин) | Макс. крутящий момент / обороты (Н.м / об / мин) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|
WP4.1G90E301 | 4.1 | 2 | 66.2/2300 | 365/1400~1600 | Тракторы 90 л.с. |
WP4.1G95E310 | 4.1 | 2 | 70/2300 | 380/1400~1600 | Тракторы 95 л.с. |
WP4.1G100E310 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | 400/1400~1600 | Тракторы 100 л.с. |
WP4.1G110E310A | 4.1 | 2 | 81/2300 | 440/1400~1600 | Тракторы 110 л.с. |
WP4.1G115E310 | 4.1 | 2 | 85/2300 | 465/1400~1600 | Тракторы 115 л.с. |
WP4.1G120E310A | 4.1 | 2 | 88.2/2300 | 480/1400~1600 | Тракторы 120 л.с. |
WP4.1G125E301 | 4.1 | 2 | 92/2300 | 480/1600~1800 | Комбайны для пшеницы, трехрядные кукурузные комбайны |
WP4.1G133E301 | 4.1 | 2 | 98/2300 | 515/1400~1600 | Комбайны для пшеницы, трехрядные кукурузные комбайны |
WP4.1G140E301 | 4.1 | 2 | 103/2300 | 520/1600~1800 | Комбайны для пшеницы, трехрядные кукурузные комбайны |
Используются детали от известных и лучших отечественных и зарубежных поставщиков, что повышает надежность и эффективно снижает частоту отказов.
Фильтр на 93% может использоваться в запыленных средах с различными свойствами грунта, продлевая период обслуживания основного фильтрующего элемента и снижая эксплуатационные расходы.
Коленчатый вал из кованой стали гарантирует более высокую прочность, а мощность переднего ВОМ может быть такой же высокой, как и у.
Встроенный топливный фильтр обеспечивает простоту установки и обслуживания двигателя.
Поставщик электрической системы выбран, эффективно снижая частоту отказов электрической системы.