Модель | Робочий об’єм (л) | Клапанів на циліндр | Номінальна потужність / обороти (кВт / об / хв) | Макс. крутний момент / обороти (Н.м / об / хв) | Мінім. витрата по зовн. хар-ці (г / кВт · год) | Підходить для |
---|---|---|---|---|---|---|
WP12.375E50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристичні автобуси, 14-18 м міські автобуси |
WP12.400E50 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристичні автобуси, 14-18 м міські автобуси |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристичні автобуси, 14-18 м міські автобуси |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристичні автобуси, 14-18 м міські автобуси |
WP12.400E62 | 11.6 | 4 | 294/1900 | 2000/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристичні автобуси, 14-18 м міські автобуси |
WP12.430E62 | 11.6 | 4 | 316/1900 | 2100/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристичні автобуси, 14-18 м міські автобуси |
WP12.460E62 | 11.6 | 4 | 338/1900 | 2200/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристичні автобуси, 14-18 м міські автобуси |
WP12.490E62 | 11.6 | 4 | 360/1900 | 2300/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристичні автобуси, 14-18 м міські автобуси |
Стандарти викидів: Euro V і Euro VI.
Потужність: високий вихідний крутний момент на низькій швидкості, висока потужність.
Економічність: економічна зона зміщується далі в діапазон низьких швидкостей, який більше підходить для умов експлуатації автобусів.
Комфорт: шум на повній MAP і вібрація оптимізовані і, отже, знижені, забезпечуючи хороший комфорт
Адаптованість: буксируваний, три або більше генератора змінного струму можуть бути обладнані для задоволення різних вимог користувача.