Модель | Робочий об’єм (л) | Клапанів на циліндр | Номінальна потужність / обороти (кВт / об / хв) | Макс. крутний момент / обороти (Н.м / об / хв) | Мінім. витрата по зовн. хар-ці (г / кВт · год) | Підходить для |
---|---|---|---|---|---|---|
WP7NG240E51 | 7.47 | 4 | 177/2100 | 900/1300~1500 | 188 | 9-11 м туристичні автобуси, 10-12 м міські автобуси, термінальні тягачі, портові трактори |
WP7NG260E51 | 7.47 | 4 | 191/2100 | 1000/1300~1500 | 188 | 9-11 м туристичні автобуси, 10-12 м міські автобуси, термінальні тягачі, портові трактори |
WP7NG280E51 | 7.47 | 4 | 206/2100 | 1100/1300~1500 | 188 | 9-11 м туристичні автобуси, 10-12 м міські автобуси, термінальні тягачі, портові трактори |
WP7NG210E60 | 7.47 | 4 | 154/2100 | 950/1100~1500 | 195 | 9-11 м туристичні автобуси, 10-12 м міські автобуси |
WP7NG240E60 | 7.47 | 4 | 176/2100 | 1050/1100~1500 | 195 | 9-11 м туристичні автобуси, 10-12 м міські автобуси |
WP7NG270E60 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1150/1100~1500 | 195 | 9-11 м туристичні автобуси, 10-12 м міські автобуси |
Стандарти викидів: Euro V і Euro VI, з удосконаленою електронною системою управління Bosch / Woodward.
Потужність: Покращений вихідний крутний момент на низьких оборотах і максимальний крутний момент, а також хороша чуйність при прискоренні і пуску відповідають споживаної потужності автомобіля.
Економічність: економічна зона палива перемикається на діапазон низьких швидкостей.
Посилений ефект посилюється, а швидкість згоряння збільшується.
Інтелектуальна котушка запалювання збільшує енергію запалювання, зменшує зміна циклу навантаження низкоскоростной деталі і знижує витрату палива.
Комфорт: Низька вібрація і низький рівень шуму (на 2 дБ нижче, ніж у конкуруючих продуктів).