Модель | Робочий об’єм (л) | Клапанів на циліндр | Номінальна потужність / обороти (кВт / об / хв) | Макс. крутний момент / обороти (Н.м / об / хв) | Підходить для |
---|---|---|---|---|---|
WD10G156E26 | 9.726 | 2 | 115/1800 | 750/1100~1200 | Бульдозер |
WD10G178E25 | 9.726 | 2 | 131/1850 | 830/1000~1200 | Бульдозер |
WD10G190E213 | 9.726 | 2 | 140/1900 | 900/1400~1600 | Бульдозер |
WD10G200E25 | 9.726 | 2 | 148/1850 | 920/1100~1200 | Бульдозер |
WD10G220E21 | 9.726 | 2 | 154/2200 | 860/1400~1600 | Навантажувач |
WD10G220E22 | 9.726 | 2 | 162/2100 | 920/1200~1400 | Навантажувач |
WD10G210E22 | 9.726 | 2 | 154/2100 | 920/1200~1400 | Навантажувач |
WD10G220E23 | 9.726 | 2 | 154/2000 | 980/1300~1500 | Навантажувач |
WD10G210E24 | 9.726 | 2 | 154/1900 | 900/1300~1500 | Навантажувач |
WD10G240E21 | 9.726 | 2 | 175/2200 | 980/1400~1600 | Навантажувач |
WD10G240E22 | 9.726 | 2 | 175/2100 | 960/1400~1600 | Навантажувач |
WD10G240E201 | 9.726 | 4 | 178/2200 | 1000/1400~1600 | Навантажувач |
WD10G240E203 | 9.726 | 4 | 178/2000 | 1100/1300~1500 | Навантажувач |
WD10G240E202 | 9.726 | 4 | 178/2100 | 1100/1300~1500 | Навантажувач |
WD10G270E201 | 9.726 | 4 | 199/2200 | 1100/1400~1600 | Навантажувач |
Трирівневий паливний фільтр забезпечує хорошу адаптацію палива і підвищує надійність. Використовується високорівнева триступеневий паливний фільтр, що забезпечує простоту обслуговування.
Прийнято GDI, який покращує стан згоряння і ефективність, і, таким чином, ефективно знижує витрату палива і вібрації, шум двигуна.
Запатентований Weichai «93% пиловий фільтр» використовується таким чином, що ефективність грубої фільтрації першого рівня досягає 93%, що знижує ступінь передчасного зносу чотирьох приладдя двигуна більш ніж на 90%.
Забезпечується період заміни масла протягом 500 годин, що знижує вартість використання.
Двигун нормально працює при температурі -35 ° C -50 ° C і більше 5000 м над рівнем моря.