Модель | Робочий об’єм (л) | Клапанів на циліндр | Номінальна потужність / обороти (кВт / об / хв) | Макс. крутний момент / обороти (Н.м / об / хв) | Підходить для |
---|---|---|---|---|---|
WP12G220E304 | 11.596 | 4 | 162/1950 | 1100/1200~1400 | Бульдозери 200 к.с. |
WP12G240E306 | 11.596 | 4 | 175/1800 | 1250/1200~1300 | Бульдозери 220 к.с. |
WP12G245E303 | 11.596 | 4 | 180/2000 | 1200/1200~1300 | Бульдозери 230 к.с. |
WP12G250E302 | 11.596 | 4 | 185/2100 | 1200/1300~1400 | Бульдозери 230 к.с. |
WP12G265E304 | 11.596 | 4 | 195/1900 | 1325/1200~1500 | Бульдозери 240 к.с. |
WP12G280E304 | 11.596 | 4 | 206/1900 | 1300/1200~1400 | Бульдозери 260 к.с. |
WP12G290E304 | 11.596 | 4 | 213/1900 | 1450/1200~1300 | Бульдозери 260 к.с. |
WP12G350E303 | 11.596 | 4 | 258/2000 | 1600/1300~1500 | Бульдозери 320 к.с. |
WP12G360E302 | 11.596 | 4 | 265/2100 | 1800/1300~1500 | Бульдозери 320 к.с. |
Трирівневий паливний фільтр забезпечує хорошу адаптацію палива і підвищує надійність. Використовується високорівнева триступеневий паливний фільтр, що забезпечує простоту обслуговування.
Прийнято GDI, який покращує ефективність згоряння і забезпечує сильну потужність і хорошу економію.
Забезпечується період заміни масла протягом 500 годин, що знижує вартість використання.
Двигун нормально працює при температурі -35 ° C -50 ° C і більше 5000 м над рівнем моря.