Модель | Робочий об’єм (л) | Клапанів на циліндр | Номінальна потужність / обороти (кВт / об / хв) | Макс. крутний момент / обороти (Н.м / об / хв) | Підходить для |
---|---|---|---|---|---|
WP6G125E332 | 6.75 | 2 | 92/2200 | 540/1400~1600 | Бульдозери 120 к.с., 3 т навантажувачі |
WP6G125E333 | 6.75 | 2 | 92/2000 | 570/1300~1500 | 3 т навантажувачі, 14 т однобарабанні катки |
WP6G125E331 | 6.75 | 2 | 92/2300 | 515/1400~1600 | 3 т навантажувачі |
WP6G130E330 | 6.75 | 2 | 97.5/2200 | 600/1400~1600 | Бульдозери 130 к.с., 3 т навантажувачі |
WP6G143E330 | 6.75 | 2 | 105/1900 | 720/1200~1300 | Бульдозери 140 к.с. |
WP6G140E330 | 6.75 | 2 | 105/2200 | 600/1400~1600 | Грейдери 140 к.с., 3.5 т навантажувачі, бетононасоси |
WP6G150E331 | 6.75 | 2 | 110/2000 | 680/1300~1500 | 4 т навантажувачі |
WP6G160E331 | 6.75 | 2 | 118/2000 | 720/1300~1500 | 16-18 т катки |
WP6G175E301 | 6.75 | 2 | 129/2000 | 760/1300~1500 | 26-30 т колісні катки, 16-20 т однобарабанні катки, грейдери 170 к.с., 20 т екскаватори, 4 т навантажувачі |
WP6G175E330 | 6.75 | 2 | 129/1800 | 860/1200~1350 | 20 т механічні катки |
WP6G175E331 | 6.75 | 2 | 129/2200 | 750/1400~1600 | 30 т колісні катки, грейдери 160-165 к.с., 4 т навантажувачі, бетононасоси |
WP6G180E331 | 6.75 | 2 | 132.5/2000 | 860/1200~1400 | Грейдери 170 к.с. |
WP6G185E331 | 6.75 | 2 | 136/1800 | 860/1200~1350 | 20 т однобарабанні катки |
WP6G190E301 | 6.75 | 2 | 140/2000 | 860/1300~1500 | 30 т колісні катки, 20-26 т однобарабанні катки, грейдери 180 к.с. |
WP6G190E330 | 6.75 | 2 | 140/2200 | 760/1400~1600 | Грейдери 180-190 к.с. |
WP6G190E331 | 6.75 | 2 | 140/1800 | 860/1200~1350 | 30 т колісні катки, 18-26 т однобарабанні катки, грейдери 180-190 к.с. |
WP6G200E330 | 6.75 | 2 | 147/2200 | 860/1400~1600 | 20-26 т однобарабанні катки, грейдери 190 к.с. |
WP6G200E331 | 6.75 | 2 | 147/2000 | 860/1400~1600 | 22-26 т однобарабанні катки |
WP6G210E330 | 6.75 | 2 | 154/2200 | 860/1400~1600 | 22-26 т однобарабанні катки, грейдери 200 к.с. |
WP6.220E50 | 6.75 | 2 | 162/2300 | 850/1200~1600 | 12 т крани |
WP6.245E50 | 6.75 | 2 | 180/2300 | 900/1200~1600 | 16-20 т крани |
Використовується трирівневий паливний фільтр, який має електричні насоси для подачі палива, відділення води від води і фільтрації палива, забезпечуючи хорошу адаптацію палива. Використовується високо змонтований паливний фільтр, який простий в обслуговуванні і може бути оснащений трирівневим фільтрує няні для зручної компонування і обслуговування двигуна.
Потужний водяний насос гарантує низький рівень шуму і енергоспоживання.
Спеціальна «регулювання постійної швидкості», спеціальна логіка управління дросельною заслінкою, розроблена для підвищення ефективності роботи і зниження трудомісткості.
Швидкість миттєвої зміни швидкості низька; швидка реакція дроселя на раптове додаток навантаження; коливання швидкості мало; і система працює безперебійно під час роботи.
Забезпечується період заміни масла протягом 500 годин, що знижує вартість використання.
Двигун нормально працює при температурі -35 ° C -50 ° C і більше 5000 м над рівнем моря.