Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / обороты (кВт / об / мин) | Макс. крутящий момент / обороты (Н.м / об / мин) | Миним. расход по вн. хар-ке (г / кВт·ч) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|---|
WP12.375E50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристические автобусы, 14-18 м городские автобусы |
WP12.400E50 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристические автобусы, 14-18 м городские автобусы |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристические автобусы, 14-18 м городские автобусы |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристические автобусы, 14-18 м городские автобусы |
WP12.400E62 | 11.6 | 4 | 294/1900 | 2000/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристические автобусы, 14-18 м городские автобусы |
WP12.430E62 | 11.6 | 4 | 316/1900 | 2100/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристические автобусы, 14-18 м городские автобусы |
WP12.460E62 | 11.6 | 4 | 338/1900 | 2200/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристические автобусы, 14-18 м городские автобусы |
WP12.490E62 | 11.6 | 4 | 360/1900 | 2300/1000~1400 | 187 | 12-14 м туристические автобусы, 14-18 м городские автобусы |
Стандарты выбросов: Euro V и Euro VI.
Мощность: высокий выходной крутящий момент на низкой скорости, высокая мощность.
Экономичность: экономическая зона смещается дальше в диапазон низких скоростей, который больше подходит для условий эксплуатации автобусов.
Комфорт: шум на полной MAP и вибрация оптимизированы и, следовательно, снижены, обеспечивая хороший комфорт
Адаптируемость: буксируемый, три или более генератора переменного тока могут быть оборудованы для удовлетворения различных требований пользователя.