Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / обороты (кВт / об / мин) | Макс. крутящий момент / обороты (Н.м / об / мин) | Миним. расход по вн. хар-ке (г / кВт·ч) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|---|
WP3NQ140E50 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400~2400 | 198 | Легкие, среднетоннажные грузовики, специальные автомобили, самосвалы инженерного назначения |
WP3NQ150E50 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400~2400 | 198 | Легкие, среднетоннажные грузовики, специальные автомобили, самосвалы инженерного назначения |
WP3NQ160E50 | 2.97 | 4 | 118/3000 | 480/1400~2300 | 198 | Легкие, среднетоннажные грузовики, специальные автомобили, самосвалы инженерного назначения |
WP3NQ140E61 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400~2400 | 198 | Легкие, среднетоннажные грузовики, специальные автомобили, самосвалы инженерного назначения |
WP3NQ150E61 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400~2400 | 198 | Легкие, среднетоннажные грузовики, специальные автомобили, самосвалы инженерного назначения |
WP3NQ160E61 | 2.97 | 4 | 118/3000 | 480/1400~2300 | 198 | Легкие, среднетоннажные грузовики, специальные автомобили, самосвалы инженерного назначения |
Мокрая гильза цилиндров, блок цилиндров портального типа. Наработка до капитального ремонта составляет 800 000 км.
Блок двигателя и головка цилиндра отлиты и обработаны компанией Weichai, обеспечивая высокую надежность.