Модель | Рабочий объем (л) | Клапанов на цилиндр | Номинальная мощность / обороты (кВт / об / мин) | Макс. крутящий момент / обороты (Н.м / об / мин) | Подходит для |
---|---|---|---|---|---|
WD10G156E26 | 9.726 | 2 | 115/1800 | 750/1100~1200 | Бульдозер |
WD10G178E25 | 9.726 | 2 | 131/1850 | 830/1000~1200 | Бульдозер |
WD10G190E213 | 9.726 | 2 | 140/1900 | 900/1400~1600 | Бульдозер |
WD10G200E25 | 9.726 | 2 | 148/1850 | 920/1100~1200 | Бульдозер |
WD10G220E21 | 9.726 | 2 | 154/2200 | 860/1400~1600 | Погрузчик |
WD10G220E22 | 9.726 | 2 | 162/2100 | 920/1200~1400 | Погрузчик |
WD10G210E22 | 9.726 | 2 | 154/2100 | 920/1200~1400 | Погрузчик |
WD10G220E23 | 9.726 | 2 | 154/2000 | 980/1300~1500 | Погрузчик |
WD10G210E24 | 9.726 | 2 | 154/1900 | 900/1300~1500 | Погрузчик |
WD10G240E21 | 9.726 | 2 | 175/2200 | 980/1400~1600 | Погрузчик |
WD10G240E22 | 9.726 | 2 | 175/2100 | 960/1400~1600 | Погрузчик |
WD10G240E201 | 9.726 | 4 | 178/2200 | 1000/1400~1600 | Погрузчик |
WD10G240E203 | 9.726 | 4 | 178/2000 | 1100/1300~1500 | Погрузчик |
WD10G240E202 | 9.726 | 4 | 178/2100 | 1100/1300~1500 | Погрузчик |
WD10G270E201 | 9.726 | 4 | 199/2200 | 1100/1400~1600 | Погрузчик |
Трехуровневый топливный фильтр обеспечивает хорошую адаптацию топлива и повышает надежность. Используется высокоуровневый трехступенчатый топливный фильтр, обеспечивающий простоту обслуживания.
Принят GDI, который улучшает состояние сгорания и эффективность, и, таким образом, эффективно снижает расход топлива и вибрации, шум двигателя.
Запатентованный Weichai «93% пылевой фильтр» используется таким образом, что эффективность грубой фильтрации первого уровня достигает 93%, что снижает степень преждевременного износа четырех принадлежностей двигателя более чем на 90%.
Обеспечивается период замены масла в течение 500 часов, что снижает стоимость использования.
Двигатель нормально работает при температуре -35 °C -50 ° C и более 5000 м над уровнем моря.